Momčad
| Drago Pašalić | 208 | 23.06.1984. | Power Forward | |
| Karlo Vragović | 192 | 13.05.1989. | Shooting Guard | |
| Matteo Juričić | 196 | 28.01.1991. | Forward | |
| Jure Lalić | 210 | 08.02.1986. | Center | |
| Sven Smajlagić | 193 | 05.06.1990. | Shooting Guard | |
| Mario Filipović | 196 | 27.06.1988. | Forward | |
| 4 | Goran Vrbanc | 194 | 08.10.1984. | Guard |
| 6 | Rok Stipčević | 186 | 20.05.1986. | Guard |
| 7 | Mario Delaš | 204 | 16.01.1990. | Power Forward |
| 7 | Bojan Bogdanović | 202 | 18.04.1989. | Forward |
| 8 | Toni Brnas | 201 | 30.07.1991. | Forward |
| 10 | Leon Radošević | 208 | 26.02.1990. | Center |
| 15 | Tomislav Zubčić | 208 | 17.01.1990. | Center |
| 20 | Marin Rozić | 201 | 14.02.1983. | Forward |




