Stanje na tablici
| # | Klub | pobjede | porazi | omjer | razlika |
| 1. | KK Cibona | 12 | 2 | 1186/1060 | 126 |
| 2. | KK Zadar | 11 | 3 | 1175/1072 | 103 |
| 3. | KK Cedevita | 11 | 3 | 1239/997 | 242 |
| 4. | KK Jolly JBS | 7 | 7 | 1003/1032 | -29 |
| 5. | KK Kvarner 2010 | 7 | 7 | 988/1073 | -85 |
| 6. | KK Split | 5 | 9 | 999/1055 | -56 |
| 7. | KK Zagreb | 2 | 12 | 1102/1195 | -93 |
| 8. | KK Alkar | 1 | 13 | 1015/1223 | -208 |




























