Stanje na tablici 2009/10
| # | Klub | pobjede | porazi | omjer | razlika |
| 1. | KK Cibona | 20 | 6 | 2038/1802 | 236 |
| 2. | KK Partizan | 20 | 6 | 2021/1842 | 179 |
| 3. | KK Hemofarm STADA | 17 | 9 | 2059/1912 | 147 |
| 4. | KK Union Olimpija | 15 | 11 | 2004/1875 | 129 |
| 5. | KK Budućnost m:tel | 15 | 11 | 1964/1876 | 88 |
| 6. | KK Zagreb Croatia osiguranje | 14 | 12 | 2054/2076 | -22 |
| 7. | KK Cedevita | 13 | 13 | 2037/2097 | -60 |
| 8. | KK Zadar | 13 | 13 | 2118/1960 | 158 |
| 9. | KK Crvena zvezda | 11 | 15 | 2069/2012 | 57 |
| 10. | HKK Široki HT Eronet | 11 | 15 | 1949/2013 | -64 |
| 11. | KK Radnički | 11 | 15 | 1826/2008 | -182 |
| 12. | KK FMP | 10 | 16 | 1965/2055 | -90 |
| 13. | KK Bosna ASA BH TELECOM | 6 | 20 | 1778/2053 | -275 |
| 14. | KK Helios Domžale | 6 | 20 | 1756/2057 | -301 |




























