Sljedeća utakmica
Ulaznice u prodajiFIBA Liga prvaka
vs
SIG Strasbourgsrijeda, 18. studenoga · 20:00KC Dražen Petrović
—dana
—sati
—min
—sek
Sljedeća utakmica
Ulaznice u prodaji
SIG Strasbourg| Stanje | Datum | Natjecanje | Susret | Rezultat | Dvorana |
|---|---|---|---|---|---|
| studeni 2026. | |||||
| Nadolazi | 20:00 | FIBA Liga prvaka | Cibona | — | KC Dražen Petrović |
| Nadolazi | 19:00 | SuperSport Premijer liga · 9. kolo | Cibona | — | KC Dražen Petrović |
| Nadolazi | 13:00 | ABA liga · 9. kolo | Crvena zvezda | — | Gostovanje |
| prosinac 2026. | |||||
| Nadolazi | 4. prosinca 2026.termin još nije potvrđen | ABA liga | Igokea | — | Gostovanje |
| Nadolazi | 6. prosinca 2026.termin još nije potvrđen | SuperSport Premijer liga · 10. kolo | Dubrava | — | Gostovanje |
| Nadolazi | 19:00 | SuperSport Premijer liga · 11. kolo | Cibona | — | KC Dražen Petrović |
| Nadolazi | 19:00 | ABA liga | Cibona | — | KC Dražen Petrović |
| Nadolazi | 20:00 | FIBA Liga prvaka | Legia Warszawa | — | Gostovanje |
| Nadolazi | 18. prosinca 2026.termin još nije potvrđen | ABA liga | Borac | — | Gostovanje |
| Nadolazi | 20. prosinca 2026.termin još nije potvrđen | SuperSport Premijer liga · 12. kolo | Cibona | — | KC Dražen Petrović |
| Nadolazi | 18:00 | FIBA Liga prvaka | Galatasaray | — | Gostovanje |
| Nadolazi | 19:00 | SuperSport Premijer liga | Zabok | — | Gostovanje |
| Nadolazi | 28. prosinca 2026.termin još nije potvrđen | ABA liga | Krka | — | Gostovanje |
| siječanj 2027. | |||||
| Nadolazi | 2.–4. siječnja 2027.termin još nije potvrđen | SuperSport Premijer liga · 14. kolo | Samobor | — | Gostovanje |
| Nadolazi | 17:00 | ABA liga | Cibona | — | KC Dražen Petrović |
| Nadolazi | 8.–10. siječnja 2027.termin još nije potvrđen | SuperSport Premijer liga · 15. kolo | Cibona | — | KC Dražen Petrović |
| Nadolazi | 9. siječnja 2027.termin još nije potvrđen | ABA liga | FMP | — | Gostovanje |
| Nadolazi | 15.–17. siječnja 2027.termin još nije potvrđen | SuperSport Premijer liga · 16. kolo | Virtus Zagreb | — | Gostovanje |
| Nadolazi | 17. siječnja 2027.termin još nije potvrđen | ABA liga | Cibona | — | KC Dražen Petrović |
| Nadolazi | 22.–24. siječnja 2027.termin još nije potvrđen | SuperSport Premijer liga · 17. kolo | Cibona | — | KC Dražen Petrović |
| Nadolazi | 23. siječnja 2027.termin još nije potvrđen | ABA liga | Cibona | — | KC Dražen Petrović |
| Nadolazi | 29.–31. siječnja 2027.termin još nije potvrđen | SuperSport Premijer liga · 18. kolo | Dinamo Zagreb | — | Gostovanje |
| Nadolazi | 31. siječnja 2027.termin još nije potvrđen | ABA liga | Slovan | — | Gostovanje |
| veljača 2027. | |||||
| Nadolazi | 5.–7. veljače 2027.termin još nije potvrđen | SuperSport Premijer liga · 19. kolo | Cibona | — | KC Dražen Petrović |
| Nadolazi | 12.–14. veljače 2027.termin još nije potvrđen | SuperSport Premijer liga · 20. kolo | Kvarner | — | Gostovanje |
| ožujak 2027. | |||||
| Nadolazi | 5.–7. ožujka 2027.termin još nije potvrđen | SuperSport Premijer liga · 21. kolo | Cibona | — | KC Dražen Petrović |
| Nadolazi | 12.–14. ožujka 2027.termin još nije potvrđen | SuperSport Premijer liga · 22. kolo | Zadar | — | Gostovanje |
| Odigrano | |||||
| studeni 2026. | |||||
| Odigrano | 20:00 | SuperSport Premijer liga · 8. kolo | Dubrovnik | 71:95 | Gostovanje |
| Odigrano | 18:30 | ABA liga · 8. kolo | Cibona | 80:77 | KC Dražen Petrović |
| Odigrano | 19:00 | ABA liga · 7. kolo | Široki | 93:102 | Gostovanje |
| Odigrano | 19:00 | SuperSport Premijer liga · 7. kolo | Cibona | 88:75 | KC Dražen Petrović |
| Odigrano | 3. studenoga 2026.termin još nije potvrđen | FIBA Liga prvaka | SIG Strasbourg | 95:70 | Gostovanje |
| listopad 2026. | |||||
| Odigrano | 19:00 | SuperSport Premijer liga · 6. kolo | Split | 81:93 | Gostovanje |
| Odigrano | 30. listopada 2026.termin još nije potvrđen | ABA liga | Cibona | 69:89 | KC Dražen Petrović |
| Odigrano | 18:00 | SuperSport Premijer liga · 5. kolo | Cibona | 98:67 | Gostovanje |
| Odigrano | 23. listopada 2026.termin još nije potvrđen | ABA liga · 5 | Cibona | 99:84 | KC Dražen Petrović |
| Odigrano | 20. listopada 2026.termin još nije potvrđen | FIBA Liga prvaka | Cibona | 77:95 | KC Dražen Petrović |
| Odigrano | 18:30 | ABA liga | Cibona | 94:95 | KC Dražen Petrović |
| Odigrano | 19:30 | SuperSport Premijer liga · 4. kolo | Depolink Škrljevo | 89:96 | Gostovanje |
| Odigrano | 19:00 | ABA liga | Cibona | 82:90 | KC Dražen Petrović |
| Odigrano | 19:00 | SuperSport Premijer liga · 3. kolo | Samobor | 64:73 | Gostovanje |
| Odigrano | 18:00 | FIBA Liga prvaka | Cibona | 96:76 | KC Dražen Petrović |
| Odigrano | 3. listopada 2026.termin još nije potvrđen | ABA liga | Cedevita Olimpija | 89:76 | Gostovanje |
| rujan 2026. | |||||
| Odigrano | 19:00 | SuperSport Premijer liga | Cibona | 100:84 | KC Dražen Petrović |
Gdje smo
| # | Klub | Ut | Pob | Por | Bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Crvena zvezda | 6 | 5 | 1 | 11 |
| 2. | Budućnost | 6 | 5 | 1 | 11 |
| 3. | Cedevita Olimpija | 6 | 4 | 2 | 10 |
| 4. | Cibona | 7 | 3 | 4 | 10 |
| 5. | Slovan Bratislava | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 6. | Široki | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 7. | Borac Mozzart | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 8. | FMP Beograd | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 9. | Igokea | 6 | 2 | 4 | 8 |
| 10. | Krka | 6 | 1 | 5 | 7 |