Marketing ponuda
CJENIK PROPAGANDNIH USLUGA U DVORANI
| USLUGA | SEZONA |
| GENERALNI SPONZOR | 7.500.000,00 kn |
| LINIJA ROTACIJE (42m) | 600.000,00 kn |
| ROTO PANO (3*0.85) | 60.000,00 kn |
| LINIJA LED DISPLAYA (8*15sec) | 600.000,00 kn |
| LINIJA LED DISPLAYA (15 sec) | |
| CENTRALNI KRUG | 1.000.000,00 kn |
| OBA REKETA | 1.500.000,00 kn |
| REKLAMA DRES PREDNJA STRANA | |
| REKLAMA DRES ZADNJA STRANA | |
| TRENIRKA – PREDNJA STRANA | 250.000,00 kn |
| TRENIRKA – ZADNJA STRANA | 200.000,00 kn |
| PANO IZNAD SEMAFORA (5*1m) | 100.000,00 kn |
| PANO ISPOD SEMAFORA (5*1m) | 100.000,00 kn |
| OBJE KONSTRUKCIJE KOŠA | 120.000,00 kn |
| OGRADA TRIBINE (1,25*0,85m) | 7.500,00 kn |
| NALJEPNICA NA TERENU (3*1m) | |
| NALJEPNICA ISPOD KOŠA (3*1m) | |
| SPONZOR ENRGETSKOG PIĆA | 100.000,00 kn |
| SPONZOR V.I.P. LOŽE | 100.000,00 kn |
| SPONZOR PRESS CENTRA | 100.000,00 kn |
| SPONZOR ULAZNICA | 100.000,00 kn |
KK Cibona marketing ponuda Sezona 2008/09 (3.2 MiB)
KK Cibona marketing cjenik Sezona 2009/10 (33.4 KiB)




