Stanje na tablici 2008/09
| Euroliga skupina A | |||||
| # | Klub | pobjede | porazi | omjer | razlika |
| 1. | Unicaja | 8 | 2 | 771/698 | 73 |
| 2. | Olympiacos | 6 | 4 | 815/748 | 67 |
| 3. | Maccabi Electra | 6 | 4 | 815/811 | 4 |
| 4. | Cibona | 5 | 5 | 760/772 | -12 |
| 5. | Air Avellino | 3 | 7 | 754/814 | -60 |
| 6. | Le Mans | 2 | 8 | 747/819 | -72 |
| Euroliga skupina B | |||||
| # | Klub | pobjede | porazi | omjer | razlika |
| 1. | Regal FC Barcelona | 9 | 1 | 813/650 | 163 |
| 2. | Montepaschi Siena | 8 | 2 | 835/750 | 85 |
| 3. | Panathinaikos | 7 | 3 | 763/707 | 56 |
| 4. | Asseco Prokom | 2 | 8 | 675/734 | -59 |
| 5. | Zalgiris | 2 | 8 | 716/812 | -96 |
| 6. | SLUC Nancy | 2 | 8 | 706/855 | -149 |
| Euroliga skupina C | |||||
| # | Klub | pobjede | porazi | omjer | razlika |
| 1. | Tau Ceramica | 8 | 2 | 916/808 | 108 |
| 2. | Lottomatica Roma | 6 | 4 | 814/786 | 28 |
| 3. | Fenerbahce Ulker | 6 | 4 | 779/755 | 24 |
| 4. | Alba Berlin | 4 | 6 | 691/748 | -57 |
| 5. | DKV Joventut | 4 | 6 | 800/810 | -10 |
| 6. | Union Olimpija | 2 | 8 | 725/818 | -93 |
| Euroliga skupina D | |||||
| # | Klub | pobjede | porazi | omjer | razlika |
| 1. | CSKA Moscow | 7 | 3 | 774/644 | 130 |
| 2. | Real Madrid | 6 | 4 | 740/707 | 33 |
| 3. | AJ Milano | 5 | 5 | 734/745 | -11 |
| 4. | Partizan Igokea | 5 | 5 | 706/687 | 19 |
| 5. | Efes Pilsen | 4 | 6 | 713/762 | -49 |
| 6. | Panionios On Telecoms | 3 | 7 | 668/790 | -122 |


