Stanje na tablici TOP16 2008/09
| Euroliga skupina E | |||||
| # | Klub | pobjede | porazi | omjer | razlika |
| 1. | Tau Ceramica | 4 | 1 | 476/386 | 90 |
| 2. | Olympiacos | 4 | 1 | 408/366 | 42 |
| 3. | AJ Milano | 2 | 3 | 383/433 | -50 |
| 4. | Asseco Prokom | 0 | 5 | 348/430 | -82 |
| Euroliga skupina F | |||||
| # | Klub | pobjede | porazi | omjer | razlika |
| 1. | Regal FC Barcelona | 4 | 1 | 418/355 | 63 |
| 2. | Real Madrid | 4 | 1 | 422/405 | 17 |
| 3. | Maccabi Electra | 2 | 3 | 384/391 | -7 |
| 4. | Alba Berlin | 0 | 5 | 345/418 | -73 |
| Euroliga skupina G | |||||
| # | Klub | pobjede | porazi | omjer | razlika |
| 1. | Panathinaikos | 4 | 1 | 400/333 | 67 |
| 2. | Partizan Igokea | 4 | 1 | 348/346 | 2 |
| 3. | Unicaja | 2 | 3 | 389/358 | 31 |
| 4. | Lottomatica Roma | 0 | 5 | 353/453 | -100 |
| Euroliga skupina H | |||||
| # | Klub | pobjede | porazi | omjer | razlika |
| 1. | CSKA Moscow | 4 | 1 | 381/314 | 67 |
| 2. | Montepaschi Siena | 3 | 2 | 399/388 | 11 |
| 3. | Cibona | 2 | 3 | 360/383 | -23 |
| 4. | Fenerbahce Ulker | 1 | 4 | 316/371 | -55 |


