Stanje na tablici
| # | Klub | pobjede | porazi | omjer | razlika |
| 1. | KK Budućnost m:tel | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2. | KK Zadar | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 3. | KK Union Olimpija | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 4. | KK Široki TT Kabeli | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 5. | KK Radnički | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 6. | KK Partizan mt:s | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 7. | CEZ Basketball Nymburk | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 8. | KK Krka | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 9. | KK Igokea | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 10. | KK Hemofarm STADA | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 11. | KK Crvena zvezda | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 12. | KK Cibona | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 13. | KK Cedevita | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 14. | KK Zagreb Croatia osiguranje | 0 | 0 | 0/0 | 0 |




